motto

Testy

Vybraný test: Sčítání a odčítání celých čísel


KroužekNázev testuPočet příkladůVáhaBonus 24h doBody do
2024 ZS MA1E/SM1ELineární algebraické rovnice401.00010.11.2024, 20:00:0024.11.2024, 20:00:00
2024 ZS MA1E/SM1EHornerovo schéma401.00003.11.2024, 20:00:0017.11.2024, 20:00:00
2024 ZS MA1E/SM1EGaussova eliminace401.00027.10.2024, 20:00:0010.11.2024, 20:00:00
2024 ZS MA1E/SM1EMatice401.00020.10.2024, 20:00:0003.11.2024, 20:00:00
2024 ZS MA1E/SM1EVektory401.00013.10.2024, 20:00:0027.10.2024, 20:00:00
2024 ZS MA1E/SM1EHodnoty goniometrických funkcí401.00006.10.2024, 20:00:0020.10.2024, 20:00:00
2024 ZS MA1E/SM1EKvadratický polynom401.00029.09.2024, 20:00:0013.10.2024, 20:00:00
2024 ZS MA1E/SM1ECelá čísla a zlomky401.00022.09.2024, 20:00:0006.10.2024, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EOpakování803.00008.12.2023, 20:00:0022.12.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EIntegrace v \(\mathbb R\)401.00003.12.2023, 20:00:0017.12.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EIntegrace polynomu401.00026.11.2023, 20:00:0010.12.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1ELimita posloupnosti401.00019.11.2023, 20:00:0003.12.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1ELineární algebraické rovnice401.00012.11.2023, 20:00:0026.11.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EHornerovo schéma401.00005.11.2023, 20:00:0019.11.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EGaussova eliminace401.00029.10.2023, 20:00:0012.11.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EMatice401.00022.10.2023, 20:00:0005.11.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EVektory401.00015.10.2023, 20:00:0029.10.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EHodnoty goniometrických funkcí401.00008.10.2023, 20:00:0022.10.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1EKvadratický polynom401.00001.10.2023, 20:00:0015.10.2023, 20:00:00
2023 ZS MA1E/SM1ECelá čísla a zlomky401.00024.09.2023, 20:00:0008.10.2023, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EOpakování803.00011.12.2022, 20:00:0025.12.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EIntegrace v \(\mathbb R\)401.00004.12.2022, 20:00:0018.12.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EIntegrace polynomu401.00001.12.2022, 20:00:0015.12.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1ELimita posloupnosti401.00020.11.2022, 20:00:0004.12.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1ELineární algebraické rovnice401.00015.11.2022, 20:00:0029.11.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EHornerovo schéma401.00006.11.2022, 20:00:0020.11.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EGaussova eliminace401.00030.10.2022, 20:00:0013.11.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EMatice401.00026.10.2022, 20:00:0009.11.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EVektory401.00018.10.2022, 20:00:0001.11.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EHodnoty goniometrických funkcí401.00009.10.2022, 20:00:0023.10.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1EKvadratický polynom401.00002.10.2022, 20:00:0016.10.2022, 20:00:00
2022 ZS MA1E/SM1ECelá čísla a zlomky401.00025.09.2022, 20:00:0009.10.2022, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EOpakování803.00012.12.2021, 20:00:0002.01.2022, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EIntegrace v \(\mathbb R\)401.00005.12.2021, 20:00:0019.12.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EIntegrace polynomu401.00028.11.2021, 20:00:0012.12.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1ELimita posloupnosti401.00021.11.2021, 20:00:0005.12.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1ELineární algebraické rovnice401.00017.11.2021, 20:00:0001.12.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EHornerovo schéma401.00007.11.2021, 20:00:0021.11.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EGaussova eliminace401.00031.10.2021, 20:00:0014.11.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EMatice401.00024.10.2021, 20:00:0007.11.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EVektory401.00020.10.2021, 20:00:0003.11.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EHodnoty goniometrických funkcí401.00010.10.2021, 20:00:0024.10.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1EKvadratický polynom401.00003.10.2021, 20:00:0017.10.2021, 20:00:00
2021 ZS MA1E/SM1ECelá čísla a zlomky401.00026.09.2021, 20:00:0010.10.2021, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EOpakování803.00023.11.2020, 20:00:0006.01.2021, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EIntegrace v \(\mathbb R\)401.00020.12.2020, 20:00:0003.01.2021, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EIntegrace polynomu401.00013.12.2020, 20:00:0027.12.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1ELimita posloupnosti401.00006.12.2020, 20:00:0020.12.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1ELineární algebraické rovnice401.00029.11.2020, 20:00:0013.12.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EHornerovo schéma401.00022.11.2020, 20:00:0006.12.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EGaussova eliminace401.00015.11.2020, 20:00:0029.11.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EMatice401.00008.11.2020, 20:00:0023.11.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EVektory401.00001.11.2020, 20:00:0015.11.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EHodnoty goniometrických funkcí401.00025.10.2020, 20:00:0008.11.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1EKvadratický polynom401.00018.10.2020, 20:00:0001.11.2020, 20:00:00
2020 ZS MA1E/SM1ECelá čísla a zlomky401.00011.10.2020, 20:00:0025.10.2020, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EIntegrace v \(\mathbb R\)400.00022.12.2019, 21:00:0005.01.2020, 21:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EIntegrace polynomu400.00022.12.2019, 20:00:0005.01.2020, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EOpakování803.00027.11.2019, 20:00:0004.12.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1ELimita posloupnosti401.00023.11.2019, 20:00:0001.12.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1ELineární algebraické rovnice401.00010.11.2019, 20:00:0024.11.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EHornerovo schéma401.00006.11.2019, 20:00:0017.11.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EGaussova eliminace401.00027.10.2019, 20:00:0010.11.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EMatice401.00020.10.2019, 20:00:0003.11.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EVektory401.00013.10.2019, 20:00:0027.10.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EHodnoty goniometrických funkcí401.00006.10.2019, 20:00:0020.10.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1EKvadratický polynom401.00003.10.2019, 20:00:0013.10.2019, 20:00:00
2019 ZS MA1E/SM1ECelá čísla a zlomky401.00022.09.2019, 20:00:0006.10.2019, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EIntegrace v \(\mathbb R\)400.00027.12.2018, 20:00:0002.01.2019, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EIntegrace polynomu400.00022.12.2018, 20:00:0001.01.2019, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EOpakování803.00027.11.2018, 20:00:0009.12.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1ELimita posloupnosti401.00020.11.2018, 20:00:0002.12.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1ELineární algebraické rovnice401.00011.11.2018, 20:00:0025.11.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EHornerovo schéma401.00004.11.2018, 20:00:0018.11.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EGaussova eliminace401.00028.10.2018, 20:00:0011.11.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EMatice401.00021.10.2018, 20:00:0004.11.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EVektory401.00014.10.2018, 20:00:0028.10.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EHodnoty goniometrických funkcí401.00007.10.2018, 20:00:0021.10.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1EKvadratický polynom401.00030.09.2018, 20:00:0014.10.2018, 20:00:00
2018 ZS MA1E/SM1ECelá čísla a zlomky401.00023.09.2018, 20:00:0007.10.2018, 20:00:00
2018 LS SDR KSLineární ODR 1.ř. s k.k.401.00001.05.2018, 20:00:0010.05.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSOpakování803.00002.05.2018, 20:00:0010.05.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSIntegrace v \(\mathbb R\)401.00001.05.2018, 20:00:0009.05.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSLimita posloupnosti401.00023.04.2018, 20:00:0006.05.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSLineární algebraické rovnice401.00015.04.2018, 20:00:0029.04.2018, 20:00:00
2018 LS SDR KSHom. lin. ODR 1.ř. s k.k.401.00015.04.2018, 20:00:0029.04.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSHornerovo schéma401.00009.04.2018, 20:00:0022.04.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSGaussova eliminace401.00001.04.2018, 20:00:0015.04.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSMatice401.00025.03.2018, 20:00:0008.04.2018, 20:00:00
2018 LS SDR KSIntegrály401.00018.03.2018, 20:00:0001.04.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSVzájemná poloha vektorů, přímek a rovin401.00018.03.2018, 20:00:0001.04.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSVektory401.00011.03.2018, 20:00:0025.03.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSHodnoty goniometrických funkcí401.00004.03.2018, 20:00:0018.03.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSKvadratický polynom401.00025.02.2018, 20:00:0011.03.2018, 20:00:00
2018 LS M2/MA2 KSCelá čísla a zlomky401.00018.02.2018, 20:00:0004.03.2018, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EIntegrace polynomu400.00028.12.2017, 20:00:0003.01.2018, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EIntegrace v \(\mathbb R\)400.00028.12.2017, 20:00:0003.01.2018, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EOpakování803.00026.11.2017, 20:00:0010.12.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1ELimita posloupnosti401.00019.11.2017, 20:00:0003.12.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1ELineární algebraické rovnice401.00012.11.2017, 20:00:0026.11.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EHornerovo schéma401.00005.11.2017, 20:00:0019.11.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EGaussova eliminace401.00029.10.2017, 20:00:0012.11.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EMatice401.00022.10.2017, 20:00:0005.11.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EVektory401.00015.10.2017, 20:00:0029.10.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EHodnoty goniometrických funkcí401.00008.10.2017, 20:00:0022.10.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1EKvadratický polynom401.00001.10.2017, 20:00:0015.10.2017, 20:00:00
2017 ZS MA1E/SM1ECelá čísla a zlomky401.00024.09.2017, 20:00:0008.10.2017, 20:00:00
Zkouškový test MA1E 7.1.2017, 21.1.2017, 4.2.2017300.00007.01.2017, 10:00:0031.08.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSIntegrace v \(\mathbb R\)401.00007.05.2017, 20:00:0018.05.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSOpakování803.00007.05.2017, 20:00:0018.05.2017, 20:00:00
2017 LS SDR KSLineární ODR 1.ř. s k.k.401.00007.05.2017, 20:00:0018.05.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSLimita posloupnosti401.00030.04.2017, 20:00:0014.05.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSLineární algebraické rovnice401.00023.04.2017, 20:00:0007.05.2017, 20:00:00
2017 LS SDR KSHom. lin. ODR 1.ř. s k.k.401.00023.04.2017, 20:00:0007.05.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSHornerovo schéma401.00016.04.2017, 20:00:0030.04.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSGaussova eliminace401.00013.04.2017, 20:00:0023.04.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSMatice401.00004.04.2017, 20:00:0016.04.2017, 20:00:00
2017 LS SDR KSIntegrály401.00026.03.2017, 20:00:0009.04.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSVzájemná poloha vektorů, přímek a rovin401.00026.03.2017, 20:00:0009.04.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSVektory401.00021.03.2017, 20:00:0002.04.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSHodnoty goniometrických funkcí401.00012.03.2017, 20:00:0026.03.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSKvadratický polynom401.00005.03.2017, 20:00:0019.03.2017, 20:00:00
2017 LS M2/MA2 KSCelá čísla a zlomky401.00026.02.2017, 20:00:0012.03.2017, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSIntegrace polynomu400.00019.12.2016, 20:00:0005.01.2017, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSIntegrace v \(\mathbb R\)400.00027.12.2016, 20:00:0005.01.2017, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSOpakování803.00004.12.2016, 20:00:0016.12.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSLimita posloupnosti401.00027.11.2016, 20:00:0011.12.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSLineární algebraické rovnice401.00021.11.2016, 20:00:0004.12.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSHornerovo schéma401.00013.11.2016, 20:00:0027.11.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSGaussova eliminace401.00006.11.2016, 20:00:0020.11.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSMatice401.00030.10.2016, 20:00:0013.11.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSVektory401.00023.10.2016, 20:00:0006.11.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSHodnoty goniometrických funkcí401.00009.10.2016, 20:00:0023.10.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSKvadratický polynom401.00002.10.2016, 20:00:0016.10.2016, 20:00:00
2016 ZS MA1E/M1E/SM1E KSCelá čísla a zlomky401.00025.09.2016, 20:00:0009.10.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSOpakování803.00028.04.2016, 20:00:0012.05.2016, 20:00:00
2016 LS SDR KSLineární ODR 1.ř. s k.k.401.00028.04.2016, 20:00:0012.05.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSIntegrace v \(\mathbb R\)401.00027.04.2016, 20:00:0011.05.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSLimita posloupnosti401.00026.04.2016, 20:00:0010.05.2016, 20:00:00
2016 LS SDR KSHom. lin. ODR 1.ř. s k.k.401.00026.04.2016, 20:00:0010.05.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSLineární algebraické rovnice401.00025.04.2016, 20:00:0009.05.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSHornerovo schéma401.00023.04.2016, 20:00:0007.05.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSGaussova eliminace401.00017.04.2016, 20:00:0001.05.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSMatice401.00010.04.2016, 20:00:0024.04.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSVzájemná poloha vektorů, přímek a rovin401.00007.04.2016, 20:00:0021.04.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSVektory401.00003.04.2016, 20:00:0017.04.2016, 20:00:00
2016 LS SDR KSIntegrály401.00003.04.2016, 20:00:0017.04.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSHodnoty goniometrických funkcí401.00020.03.2016, 20:00:0003.04.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSKvadratický polynom401.00006.03.2016, 20:00:0020.03.2016, 20:00:00
2016 LS M2/MA2 KSCelá čísla a zlomky401.00021.02.2016, 20:00:0006.03.2016, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSOpakování803.00006.12.2015, 20:00:0020.12.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSLimita posloupnosti401.00029.11.2015, 20:00:0013.12.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSGoniometrické funkce401.00022.11.2015, 20:00:0006.12.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSAnalytická geometrie401.00015.11.2015, 20:00:0029.11.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSVektory401.00008.11.2015, 20:00:0022.11.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSDeterminanty401.00001.11.2015, 20:00:0015.11.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSGaussova eliminace401.00026.10.2015, 20:00:0008.11.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSLineární algebraické rovnice a násobení matic401.00018.10.2015, 20:00:0001.11.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSHornerovo schéma401.00011.10.2015, 20:00:0031.10.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSKvadratický polynom401.00004.10.2015, 20:00:0018.10.2015, 20:00:00
2015 ZS M1E/SM1E KSCelá čísla a zlomky401.00027.09.2015, 20:00:0011.10.2015, 20:00:00
Zkouškový test M1E 9.1.2015, 17.1.2015, 31.1.2015, 6.2.2015, 6.3.2015, 27.3.2015, 20.6.2015, 18.7.2015, 9.1.2016, 30.1.2016, 12.2.2016300.00009.01.2015, 12:00:0031.08.2015, 12:00:00
Zkouškový test M2/MA2 20.6.2015, 18.7.2015300.00020.06.2015, 10:00:0031.08.2015, 12:00:00
2015 LS M2/MA2 KSOpakování603.00030.04.2015, 20:00:0014.05.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSIntegrace v \(\mathbb R\)401.00026.04.2015, 20:00:0010.05.2015, 20:00:00
2015 LS SDR KSLineární ODR 1.ř. s k.k.401.00013.04.2015, 20:00:0004.05.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSLimita posloupnosti401.00019.04.2015, 20:00:0003.05.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSLineární algebraické rovnice401.00013.04.2015, 20:00:0027.04.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSHornerovo schéma401.00006.04.2015, 20:00:0020.04.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSGaussova eliminace401.00001.04.2015, 20:00:0015.04.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSMatice401.00022.03.2015, 20:00:0005.04.2015, 20:00:00
2015 LS SDR KSIntegrály a hom. lin. ODR 1.ř. s k.k.401.00022.03.2015, 20:00:0005.04.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSVzájemná poloha vektorů, přímek a rovin401.00010.03.2015, 20:00:0022.03.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSVektory401.00001.03.2015, 20:00:0015.03.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSHodnoty goniometrických funkcí401.00022.02.2015, 20:00:0008.03.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSKvadratický polynom401.00015.02.2015, 20:00:0001.03.2015, 20:00:00
2015 LS M2/MA2 KSCelá čísla a zlomky401.00008.02.2015, 20:00:0022.02.2015, 20:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSOpakování600.00030.12.2014, 20:00:0006.01.2015, 20:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSIntegrály400.00026.12.2014, 20:00:0002.01.2015, 20:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSTabulkové integrály400.00021.12.2014, 20:00:0028.12.2014, 20:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSIntegrace polynomu400.00016.12.2014, 20:00:0023.12.2014, 20:00:00
MA5401.00011.12.2014, 23:00:0018.12.2014, 11:10:00
2014 ZS M1E/SM1E KSOpakování503.00004.12.2014, 20:00:0011.12.2014, 20:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body X51.00002.12.2014, 16:40:0009.12.2014, 19:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSHodnoty goniometrických funkcí401.00001.12.2014, 20:00:0008.12.2014, 20:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body IX51.00025.11.2014, 16:40:0002.12.2014, 19:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSLimita posloupnosti601.00023.11.2014, 20:00:0001.12.2014, 20:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body VIII51.00018.11.2014, 16:40:0025.11.2014, 19:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSVzájemná poloha vektorů, přímek a rovin401.00016.11.2014, 20:00:0023.11.2014, 20:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body VII51.00011.11.2014, 16:40:0018.11.2014, 19:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body VI51.00004.11.2014, 16:40:0011.11.2014, 19:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSLineární algebra, analytická geometrie401.00001.11.2014, 20:00:0009.11.2014, 20:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body IV51.00014.10.2014, 16:40:0021.10.2014, 19:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body III51.00007.10.2014, 16:40:0014.10.2014, 19:00:00
2014 ZS M1E/SM1E KSPolynomy, vektory, matice401.00003.10.2014, 20:00:0012.10.2014, 20:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body II51.00030.09.2014, 16:40:0007.10.2014, 19:00:00
2014 ZS SM1E DSSM1E za 3 body I51.00023.09.2014, 16:40:0030.09.2014, 18:20:00
Zkouškový test M2/MA2 2014300.00012.06.2014, 12:00:0023.08.2014, 12:00:00
2014 LS SDR KSLineární ODR 1.ř. s k.k.301.00012.05.2014, 20:00:0015.05.2014, 20:00:00
2014 LS M2/MA2 KSOpakování602.00012.05.2014, 20:00:0015.05.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod X50.00024.04.2014, 10:00:0024.04.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod IX60.00022.04.2014, 12:00:0023.04.2014, 20:00:00
2014 LS SDR KSIntegrály a hom. lin. ODR 1.ř. s k.k.321.00006.04.2014, 20:00:0020.04.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod VIII60.00015.04.2014, 10:00:0015.04.2014, 20:00:00
2014 LS M2/MA2 KSVektory a součin matic321.00004.04.2014, 16:00:0013.04.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod VII60.00008.04.2014, 10:00:0010.04.2014, 20:00:00
2014 LS M2SIntegrály201.00003.04.2014, 20:00:0007.04.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod VI50.00001.04.2014, 10:00:0003.04.2014, 20:00:00
1. zápočtový test M2S část 1/3300.00025.03.2014, 12:00:0027.03.2014, 20:00:00
1. zápočtový test M2S část 2/3300.00025.03.2014, 12:00:0027.03.2014, 20:00:00
1. zápočtový test M2S část 3/3200.00025.03.2014, 12:00:0027.03.2014, 20:00:00
2014 LS M2/MA2 KSPolynomy301.00009.03.2014, 20:00:0023.03.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod V50.00018.03.2014, 10:00:0020.03.2014, 20:00:00
2014 LS M2SPolynomy241.00013.03.2014, 20:00:0017.03.2014, 20:00:00
Zkouškový test M1E 15.3.2014300.00015.03.2014, 00:00:0015.03.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod IV80.00011.03.2014, 12:00:0013.03.2014, 20:00:00
2014 LS M2STabulkové integrály301.00006.03.2014, 20:00:0010.03.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod III60.00004.03.2014, 12:00:0006.03.2014, 20:00:00
2014 LS M2SIntegrace polynomu301.00024.02.2014, 20:00:0003.03.2014, 20:00:00
2014 LS M2/MA2 KSCelá čísla, zlomky, hodnoty goniometrických funkcí361.00016.02.2014, 20:00:0002.03.2014, 20:00:00
Zkouškový test M1E 10.1.2014, 18.1.2014, 24.1.2014, 1.2.2014, 7.2.2014300.00008.01.2014, 20:00:0028.02.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod II50.00025.02.2014, 12:00:0027.02.2014, 20:00:00
2014 LS M2SCelá čísla, zlomky, hodnoty goniometrických funkcí361.00017.02.2014, 20:00:0024.02.2014, 20:00:00
Zápočtový test M2S za 1 bod I60.00018.02.2014, 12:00:0020.02.2014, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSLimita mocninné a geometrické posloupnosti600.00002.01.2014, 00:00:0009.01.2014, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSOpakování803.00012.12.2013, 20:00:0019.12.2013, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSVzájemná poloha vektorů, přímek a rovin401.00004.12.2013, 00:00:0015.12.2013, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSDeterminant401.00025.11.2013, 20:00:0008.12.2013, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSSkalární součin a součin matic401.00019.11.2013, 00:00:0001.12.2013, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSHornerovo schéma401.00009.11.2013, 00:00:0024.11.2013, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSHodnoty goniometrických funkcí301.00028.10.2013, 10:00:0010.11.2013, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSKvadratický polynom a odmocniny301.00012.10.2013, 10:00:0027.10.2013, 20:00:00
2013 ZS M1E/SM1E KSCelá čísla a zlomky401.00027.09.2013, 10:00:0013.10.2013, 20:00:00
2013 LS M2/MA2/SDR KSOpakování321.00010.05.2013, 20:00:0016.05.2013, 20:00:00
2013 LS M2/MA2/SDR KSSčítání a odčítání zlomků a převod na základní tvar201.00005.05.2013, 12:00:0012.05.2013, 20:00:00
2013 LS M2/MA2/SDR KSSčítání a odčítání celých čísel301.00021.04.2013, 20:00:0028.04.2013, 20:00:00
2013 LS M2/MA2/SDR KSRůzné241.00031.03.2013, 20:00:0007.04.2013, 20:00:00
2013 LS M2/MA2/SDR KSKvadratická rovnice241.00024.03.2013, 20:00:0031.03.2013, 20:00:00
2013 LS M2/MA2/SDR KSHodnoty goniometrických funkcí121.00017.03.2013, 20:00:0024.03.2013, 20:00:00
2013 LS M2/MA2/SDR KSSčítání zlomků a převod na základní tvar201.00009.03.2013, 00:00:0019.03.2013, 20:00:00